Suchergebnisse
144 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
144 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Carport, BxTxH 5160x5425x2800 mm, Grundeinheit als Bausatz E6512529
keine Verfügbarkeitsinformationen
8.300,00 EUR
(exkl. MwSt.)
9.877,00 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Anlieferung | zerlegt |
| Nutzung | einseitig |
| Ausführung Überdachung | Grundeinheit |
| Schneelast | 112.0 kg/m2 |
| Abmessung Breite | 5160 mm |
| Abmessung Tiefe | 5425 mm |
| Abmessung Höhe | 2800 mm |
| Farbe | feuerverzinkt |
| Material | Stahl |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Fahrradbox, BxTxH 850x2050x1250 mm, RAL 7016 E6488851
keine Verfügbarkeitsinformationen
1.349,00 EUR
1.300,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.547,00 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Anlieferung | zerlegt |
| Nutzung | einseitig |
| Ausführung Überdachung | Grund- und Anbaueinheit |
| Schneelast | 0.0 kg/m2 |
| Abmessung Breite | 850 mm |
| Abmessung Tiefe | 2050 mm |
| Abmessung Höhe | 1250 mm |
| Farbe | RAL 7016 Anthrazitgrau |
| Material | Stahl |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Umreifungsgerät, Komfort, LxBxH 367x149x138 mm, 400-2500 N, Li-Ion-Akku 18 V/4,0 Ah, für 16 mm Bandbreite, PP/PET E6488062
keine Verfügbarkeitsinformationen
3.499,00 EUR
3.149,00 EUR
(exkl. MwSt.)
3.747,31 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Breite | 149.0 mm |
| Höhe | 135.0 mm |
| Gewicht | 4,0 kg |
| Bandstärke | 0,5-1,0 mm |
| Bandbreite | 16 mm |
| Spannkraft max. | 400-4500 N |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Spannkraft max. | 2.5 kN |
| Länge | 367 mm |
| Akku-Typ | Li-Ion |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Elektrohydraulischer Stapler, mit Fahrantrieb, Traglast 2000 kg, Hubhöhe 4415 mm, inkl. 24V/210 AH Panzerplattenbatt. rot/schwarz E6512511
keine Verfügbarkeitsinformationen
7.499,00 EUR
(exkl. MwSt.)
8.923,81 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Hubgeschwindigkeit mit Last | 80.0 mm/s |
| Fahrantrieb | elektrisch |
| Hubmotor | 3,0 kW |
| Fahrmotor | 1.5 kW |
| Bereifung Antriebsrad | Polyurethan |
| Bereifung Stützrollen | Polyurethan |
| Antriebsraddurchmesser | 230 mm |
| Stützrollendurchmesser | 150.0 mm |
| Lastrollendurchmesser | 80.0 mm |
| Anlieferung | montiert |
| Abmessung Länge | 2040 mm |
| Abmessung Breite | 830 mm |
| Gewicht | 1206 kg |
| Farbe | RAL 2002 Blutorange |
| Traglast | 2000 kg |
| Gabelbreite | 180.0 mm |
| Bereifung Lenkräder | Polyurethan |
| Mastausführung | duplex mm |
| Freihub | 1545.0 mm |
| Bauhöhe Mast ausgefahren | 4500.0 mm |
| Hubbereich | 85.0 - 4415.0 mm |
| Fahrgeschwindigkeit mit Last | 4.0 km/h |
| Steigvermögen mit Last | 4.0 % |
| Batteriekapazität | 210.0 Ah |
| Gangbreite | 2412.0 mm |
| Wenderadius | 1550.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |